通知履歴とレース結果
通知レース 16件 対象馬 47頭 結果取得済み 16件
2026-10-03 東京
1R 2歳未勝利
ダート1600m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 アークレイリ | 前走なし→今回ブリンカー | 7 | 3 | 1:39.4 | 36.4 |
| 34 パレスラン | 前走上がり最速 | 5 | 4 | 1:39.4 | 36.2 |
| 46 ホワイトフレアー | 初ダート | 6 | 7 | 1:40.5 | 38.1 |
| 47 ベアヒロシデス | 初ダート | 12 | 12 | 1:41.7 | 38.8 |
| 610 アオイノリプー | 初ダート | 4 | 6 | 1:40.2 | 38.7 |
| 712 カウェーカネム | 初ダート | 13 | 15 | 1:42.7 | 37.7 |
6R 3歳以上1勝クラス
ダート1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 デルマケセラセラ | 初ダート | 14 | 15 | 1:28.0 | 39.1 |
| 48 クラリネットソナタ | 前走出遅れ | 4 | 6 | 1:25.9 | 35.9 |
| 611 オーシャンステラ | 前走出遅れ・前走上がり最速 | 5 | 5 | 1:25.8 | 36.2 |
| 612 フクチャンヒメ | 前走上がり最速 | 8 | 13 | 1:26.6 | 37.3 |
7R 3歳以上1勝クラス
芝1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 アイアンパイク | 前走上がり最速 | 2 | 5 | 1:21.0 | 33.5 |
| 510 ダイユウアレグロ | 前走上がり最速 | 6 | 13 | 1:21.6 | 32.9 |
| 816 ピエドゥラパン | 前走上がり最速 | 5 | 3 | 1:20.9 | 32.7 |
8R 3歳以上1勝クラス
ダート1600m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 カンレイスキー | 前走なし→今回ブリンカー | 11 | 6 | 1:38.1 | 37.1 |
| 12 プレースメント | 前走上がり最速 | 1 | 9 | 1:38.4 | 37.3 |
| 611 タキノボリ | 前走上がり最速 | 12 | 8 | 1:38.3 | 35.7 |
| 612 スターエンブレム | 前走なし→今回ブリンカー | 8 | 2 | 1:37.8 | 36.7 |
9R 八ヶ岳特別
芝1800m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 イージーライダー | 前走上がり最速 | 4 | 7 | 1:45.7 | 34.0 |
| 68 ドッグウッド | 前走出遅れ | 6 | 2 | 1:45.0 | 33.4 |
10R 白秋ステークス
芝1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 サトミノキラリ | 前走上がり最速 | 9 | 3 | 1:20.5 | 33.3 |
| 47 チャンネルトンネル | 前走出遅れ・前走上がり最速 | 7 | 13 | 1:21.0 | 33.4 |
| 612 フォーゲル | 前走上がり最速 | 8 | 1 | 1:20.4 | 33.2 |
12R 3歳以上2勝クラス
ダート1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 マジッククッキー | 前走出遅れ | 2 | 1 | 1:22.4 | 34.7 |
| 510 ショーリバース | 前走上がり最速 | 4 | 4 | 1:24.0 | 36.3 |
| 612 ケブランリ | 前走出遅れ | 5 | 3 | 1:24.0 | 37.1 |
2026-10-03 京都
1R 2歳未勝利
ダート1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|
1R 2歳未勝利
ダート1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 レッドレヴェリー | 初ダート | 6 | 8 | 1:26.7 | 38.7 |
| 23 ダノンアズール | 前走なし→今回ブリンカー | 5 | 10 | 1:26.8 | 39.0 |
| 34 アイボリータワー | 初ダート | 4 | 6 | 1:26.4 | 38.4 |
| 35 ペアスターロード | 初ダート | 2 | 1 | 1:25.0 | 37.3 |
| 58 ダイユウエゾフジ | 前走上がり最速 | 12 | 5 | 1:26.4 | 37.3 |
| 712 ジャスコヒラリアス | 初ダート | 8 | 4 | 1:26.3 | 38.3 |
| 815 ゴールデンレシオ | 前走上がり最速 | 3 | 2 | 1:25.5 | 37.2 |
2R 2歳未勝利
芝1800m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 イッペイ | 同条件タイム更新 | 4 | 1 | 1:45.5 | 34.6 |
| 55 コルサロ | 前走上がり最速 | 5 | 7 | 1:46.5 | 34.7 |
| 89 メイプルルビー | 前走上がり最速 | 8 | 6 | 1:46.4 | 34.9 |
3R 3歳以上1勝クラス
ダート1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 オンザマーチ | 初ダート・前走なし→今回ブリンカー | 11 | 16 | 1:25.6 | 39.0 |
| 612 ショウナンラウール | 前走上がり最速 | 10 | 11 | 1:24.5 | 36.6 |
| 713 キンダープンシュ | 前走なし→今回ブリンカー | 5 | 2 | 1:23.4 | 36.7 |
6R 3歳以上1勝クラス
芝2000m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 アスクメークシェア | 前走なし→今回ブリンカー | 17 | 14 | 1:58.3 | 35.1 |
| 611 ロットブラータ | 前走なし→今回ブリンカー | 14 | 13 | 1:58.2 | 35.3 |
7R 3歳以上1勝クラス
ダート1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 パンサーズ | 前走上がり最速 | 2 | 1 | 1:23.6 | 36.2 |
| 59 マテンロウミラクル | 前走上がり最速 | 8 | 4 | 1:24.0 | 36.4 |
| 816 オーライカモン | 初ダート・前走なし→今回ブリンカー | 6 | 7 | 1:24.2 | 38.3 |
8R 3歳以上2勝クラス
芝2000m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 ブレットパス | 前走出遅れ | 4 | 1 | 1:56.1 | 33.6 |
| 79 アクロフェイズ | 前走上がり最速 | 1 | 2 | 1:56.1 | 33.8 |
9R りんどう賞
芝1400m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 ヴィヴェローネ | 前走上がり最速 | 2 | 2 | 1:21.8 | 34.4 |
12R 3歳以上2勝クラス
ダート1800m 結果確定 通知:sent
| 馬名 | 該当条件 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 メイショウコシュウ | 前走上がり最速 | 4 | 4 | 1:51.3 | 37.3 |